| ТИП | Параметар | Модул | Број зубаца точка | Број зубаца зупчаника | Укупни преносни однос | Максимални обртни момент СФС=1.75 | Номинални обртни момент СФ=1 на н=5о/мин | Максимални обртни момент | Радијално статичко оптерећење | Аксијално статичко оптерећење | Радијално динамичко оптерећење | Аксијално динамичко оптерећење | Тежина | Диференцијал притиска | Проток уља | Излазна брзина | Максимални достижни обртни момент |
| Код | m | z2 | z1 | i | Мд мак | Мд ном | Мх | Цо рад | Цо ак | Ц рад | Ц ак | △P | Q | n | Доктор медицине | ||
| Јединице | [мм] | [-] | [-] | [-] | [Нм] | [Нм] | [Нм] | [кН] | [кН] | [кН] | [кН] | [кг] | [бар] | [Ја сам у] | [мин{0}}] | [Нм] | |
| СГ-Х-0455 | 8 | 72 | 15 | 4.80 | 26289 | 17209 | 26289 | 508 | 1360 | 236 | 275 | 190 | 195 | 38 | 3 | 26289 | |
| СГ-Х-0555 | 8 | 87 | 15 | 5.80 | 31036 | 20510 | 31036 | 619 | 1658 | 253 | 296 | 215 | 195 | 45 | 3 | 31036 | |
| СГ-Х-0655 | 8 | 99 | 15 | 6.60 | 35783 | 23795 | 35783 | 731 | 1957 | 269 | 314 | 245 | 195 | 52 | 3 | 35783 | |
| СГ-Х-0755 | 8 | 111 | 15 | 7.40 | 40165 | 26793 | 40165 | 843 | 2257 | 284 | 331 | 265 | 195 | 57 | 3 | 40165 | |
| СГ-Х-0855 | 8 | 123 | 15 | 8.20 | 44821 | 31111 | 44821 | 954 | 2556 | 299 | 349 | 295 | 195 | 64 | 3 | 44821 | |
| СГ-Х-0955 | 8 | 135 | 15 | 9.00 | 49293 | 34524 | 49293 | 1066 | 2855 | 311 | 363 | 320 | 195 | 70 | 3 | 49293 |
Примена производа

Грађевински робот за 3Д штампање

Цар Цране

Воод Граббер
Popularne oznake: сг-х цилиндрични зупчаници окретни погони, Кина сг-х цилиндрични зупчаници окретни погони
Sledeći: ne









